344
Share
威廉希尔中文网站平台2018年硕士生招生预录取情况(校内推免生)
发布日期:2017-09-26
一、根据综合素质考察专家评审情况,威廉希尔中文网站平台2018年部分推免硕士生招生预录取情况如下:
| 姓 名 | 报读研究生专业 | 面试考察平均分 | 预录取情况 |
| 林华婷 | 光学工程(学硕) | 94.2 | 预录取 |
| 吴逸畅 | 光学工程(学硕) | 93 | 预录取 |
| 丘秋凌 | 光学工程(学硕) | 92 | 预录取 |
| 伍代轩 | 光学工程(学硕) | 91.6 | 预录取 |
| 李子斌 | 光学工程(学硕) | 89.8 | 预录取 |
| 项宇銮 | 光学工程(学硕) | 89.4 | 预录取 |
| 欧阳腾辉 | 光学工程(学硕) | 89.2 | 预录取 |
| 孙杰 | 光学工程(学硕) | 88.8 | 预录取 |
| 何秋润 | 光学工程(学硕) | 88.8 | 预录取 |
| 蔡捷帆 | 光学工程(学硕) | 87.6 | 预录取 |
| 咸昱桥 | 光学工程(学硕) | 84.8 | 预录取 |
| 成泽锐 | 光学工程-专硕 | 92.8 | 预录取 |
| 刘伟坤 | 集成电路工程 | 96 | 预录取 |
| 王耀贤 | 集成电路工程 | 94.2 | 预录取 |
| 梁键 | 集成电路工程 | 93.4 | 预录取 |
| 贺子芸 | 集成电路工程 | 93.2 | 预录取 |
| 凌莉 | 集成电路工程 | 91.8 | 预录取 |
| 陈建军 | 集成电路工程 | 91.6 | 预录取 |
| 秦颂力 | 集成电路工程 | 91.4 | 预录取 |
| 苏梓培 | 集成电路工程 | 89.8 | 预录取 |
| 胡纪元 | 集成电路工程 | 89.6 | 预录取 |
| 贾莲莲 | 集成电路工程 | 89.4 | 预录取 |
| 廖文康 | 集成电路工程 | 89.2 | 预录取 |
| 陈子豪 | 微电子学与固体电子学 | 95.6 | 预录取 |
| 梁嘉欣 | 微电子学与固体电子学 | 95 | 预录取 |
| 孔昶 | 微电子学与固体电子学 | 94.4 | 预录取 |
| 郭宇灏 | 微电子学与固体电子学 | 94.2 | 预录取 |
| 周灵菲 | 微电子学与固体电子学 | 93.4 | 预录取 |
| 尹畅 | 微电子学与固体电子学 | 93.2 | 预录取 |
| 朱思遥 | 微电子学与固体电子学 | 92.6 | 预录取 |
| 萧嘉乐 | 微电子学与固体电子学 | 92.2 | 预录取 |
| 饶畅 | 微电子学与固体电子学 | 92 | 预录取 |
| 文瑞 | 微电子学与固体电子学 | 91.8 | 预录取 |
| 郑浩鑫 | 微电子学与固体电子学 | 91.8 | 预录取 |
| 谭扬 | 微电子学与固体电子学 | 91.2 | 预录取 |
| 钟鸿 | 微电子学与固体电子学 | 91.2 | 预录取 |
| 谢超 | 微电子学与固体电子学 | 90.4 | 预录取 |
| 张锡斌 | 微电子学与固体电子学 | 90.4 | 预录取 |
| 胡素娟 | 微电子学与固体电子学 | 89.2 | 预录取 |
| 白欣朋 | 微电子学与固体电子学 | 88.6 | 预录取 |
| 陈胜楠 | 微电子学与固体电子学 | 88.4 | 预录取 |
| 廖钟坤 | 微电子学与固体电子学 | 86.6 | 预录取 |
| 焦涵 | 电路与系统 | 90.2 | 预录取 |
| 曾世豪 | 电路与系统 | 88.4 | 预录取 |
| 黄弘庆 | 电子与通信工程 | 88.6 | 预录取 |
| 田奕锐 | 电子与通信工程 | 88.2 | 预录取 |
| 刘兆丰 | 电子与通信工程 | 86.4 | 预录取 |
| 蔡昆京 | 电子与通信工程 | 85.8 | 预录取 |
| 肖坤 | 电子与通信工程 | 85 | 预录取 |
| 巫海维 | 电子与通信工程 | 78.8 | 预录取 |
| 张水清 | 控制工程 | 87.2 | 预录取 |
| 刘炫博 | 控制工程 | 84.6 | 预录取 |
| 肖洁 | 控制工程 | 81.8 | 预录取 |
| 林鸿鑫 | 模式识别与智能系统 | 86.2 | 预录取 |
| 苏竟成 | 模式识别与智能系统 | 85.2 | 预录取 |
| 潘杰森 | 模式识别与智能系统 | 79.4 | 预录取 |
| 杨睿 | 模式识别与智能系统 | 79.2 | 预录取 |
| 吴星 | 模式识别与智能系统 | 73.4 | 预录取 |
| 陈俊羽 | 信息与通信工程 | 92 | 预录取 |
| 胡少驰 | 信息与通信工程 | 90.2 | 预录取 |
| 余萌 | 信息与通信工程 | 89.4 | 预录取 |
| 黄硕康 | 信息与通信工程 | 89.2 | 预录取 |
| 郑斯辉 | 信息与通信工程 | 89.2 | 预录取 |
| 李昊昕 | 信息与通信工程 | 88.6 | 预录取 |
| 陈文东 | 信息与通信工程 | 88 | 预录取 |
| 王水鸿 | 信息与通信工程 | 87.8 | 预录取 |
| 张千瑶 | 信息与通信工程 | 85.6 | 预录取 |
| 陈伟聪 | 信息与通信工程 | 84.8 | 预录取 |
| 樊亚莉 | 信息与通信工程 | 83.4 | 预录取 |
| 李烨 | 信息与通信工程 | 81.8 | 预录取 |
二、部分预录取的同学正式录取专业等可能会由于专业招生名额限制而进行调剂,录取与调剂原则以面试分数高低为先后顺序。请预录取同学在教育部推荐生系统开通48小时内填写正式报读信息。
联系电话与信箱:020-39943320, qixh@mail.sysu.edu.cn
2017年9月26日
