248
Share
威廉希尔中文网站平台2017年全国优秀大学生夏令营营员名单
发布日期:2017-07-04
一、经过对申请材料审核、专家评审,现将最终确定的营员名单(80人)和候补名单(20人)公布如下。
二、正式录取营员请及时在7月6日上午10:00前在QQ群中联系管理员确认可否参加夏令营(发送“姓名+参加/不参加+手机号码”给管理员确认)。正式营员如有放弃参营名额者,则由候补名单依次补上。
三、2017年夏令营QQ群:259075712(2017中大电信夏令营)。
点击链接加入群【2017中大电信夏令营】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=4BI5Aey
请大家尽快加入QQ群(实名制:大学名称-姓名),后续工作将在Q群中发布和联系。
中山大学威廉希尔中文网站平台欢迎大家的到来!
2017年7月4日
| 序号 | 姓名 | 本科就读学校 | 本科专业 | 拟申请研究生专业 | 备注 |
| 1 | 林中政 | 大连理工大学 | 光信息科学与技术 | 光学工程 | |
| 2 | 彭艳 | 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 | ||
| 3 | 邓纪亮 | 电子科技大学 | 电子信息科学与技术 | 电路与系统 | |
| 4 | 刘祖龙 | 电子科技大学 | 自动化 | 模式识别与智能系统 | |
| 5 | 刘真榕 | 东北大学 | 自动化 | 模式识别与智能系统 | |
| 6 | 邵宇超 | 东北大学 | 电子信息工程 | 信息与通信工程 | |
| 7 | 洪依林 | 东北大学 | 电子信息工程 | ||
| 8 | 刘铠玮 | 东北大学(秦皇岛分校) | 电子科学与技术 | ||
| 9 | 许升楠 | 湖南大学 | 电子科学与技术 | ||
| 10 | 陈瑜 | 吉林大学 | 测控技术与仪器 | 模式识别与智能系统 | |
| 11 | 陈旭辉 | 吉林大学 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | |
| 12 | 霍侠宇 | 吉林大学 | 测控技术与仪器 | 信息与通信工程 | |
| 13 | 郭守川 | 兰州大学 | 微电子学 | 微电子学与固体电子学 | |
| 14 | 蔡堃 | 兰州大学 | 物理学基地班 | 微电子学与固体电子学 | |
| 15 | 欧阳静宇 | 兰州大学 | 电子信息科学与技术 | 信息与通信工程 | |
| 16 | 韩宇鹏 | 山东大学 | 测控技术与仪器 | 检测技术与自动化装置 | |
| 17 | 王浩天 | 山东大学 | 自动化 | 检测技术与自动化装置 | |
| 18 | 李茜 | 山东大学 | 信息与通信工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 19 | 兰丹艳 | 四川大学 | 电子信息工程 | 信息与通信工程 | |
| 20 | 吴若茜 | 四川大学 | 通信工程 | 信息与通信工程 | |
| 21 | 王海文 | 四川大学 | 电子信息工程 | 信息与通信工程 | |
| 22 | 蒋冰慧 | 武汉大学 | 微电子学 | 微电子学与固体电子学 | |
| 23 | 王彤 | 西北工业大学 | 探测制导与控制技术 | 模式识别与智能系统 | |
| 24 | 陈晨 | 西北农林科技大学 | 电子信息工程 | 检测技术与自动化装置 | |
| 25 | 覃良霞 | 西北农林科技大学 | 电子信息工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 26 | 孙婷 | 西北农林科技大学 | 电子信息工程 | 信息与通信工程 | |
| 27 | 韩曜航 | 中国农业大学 | 计算机科学与技术 | 模式识别与智能系统 | |
| 28 | 钟素艺 | 中南大学 | 光电信息工程 | 光学工程 | |
| 29 | 姚婉青 | 中山大学 | 光信息科学与技术 | 光学工程 | |
| 30 | 梁艺阐 | 中山大学 | 软件工程 | 信息与通信工程 | |
| 31 | 张世广 | 合肥工业大学 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | |
| 32 | 韩壮旭 | 合肥工业大学 | 微电子学 | 微电子学与固体电子学 | |
| 33 | 孟晨旭 | 南昌大学 | 材料物理 | 微电子学与固体电子学 | |
| 34 | 王铮 | 福州大学 | 信息与通信工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 35 | 林立 | 华南师范大学 | 通信工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 36 | 王创凯 | 暨南大学 | 电子信息工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 37 | 徐国栋 | 武汉理工大学 | 自动化 | 模式识别与智能系统 | |
| 38 | 王慧娇 | 中国地质大学(武汉) | 电子信息工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 39 | 张永杰 | 华中农业大学 | 机械电子工程 | 检测技术与自动化装置 | |
| 40 | 孙绪福 | 苏州大学 | 电子信息科学与技术 | 检测技术与自动化装置 | |
| 41 | 魏晨曦 | 北京交通大学 | 光信息科学与技术 | 光学工程 | |
| 42 | 蒋国鑫 | 东北林业大学 | 物理学 | 光学工程 | |
| 43 | 夏迪 | 合肥工业大学 | 应用物理学 | 光学工程 | |
| 44 | 巫嘉凡 | 华南师范大学 | 光信息科学与技术 | 光学工程 | |
| 45 | 吴嘉野 | 华南师范大学 | 光信息科学与技术 | 光学工程 | |
| 46 | 庞子灏 | 华南师范大学 | 信息工程 | 光学工程 | |
| 47 | 刘潇月 | 南昌大学 | 光电信息工程 | 光学工程 | |
| 48 | 姜博 | 南昌大学 | 光电信息工程 | 光学工程 | |
| 49 | 张喜秀 | 南昌大学 | 光电信息工程 | 光学工程 | |
| 50 | 介瑞敏 | 西安电子科技大学 | 光信息科学与技术 | 光学工程 | |
| 51 | 周一 | 西北大学 | 应用物理学 | 光学工程 | |
| 52 | 王方伟 | 北京工业大学 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | |
| 53 | 张勋 | 合肥工业大学 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | |
| 54 | 刘自臻 | 合肥工业大学 | 微电子制造工程 | 微电子学与固体电子学 | |
| 55 | 郑磊 | 南昌大学 | 自动化 | 模式识别与智能系统 | |
| 56 | 顾存昕 | 南京农业大学 | 自动化 | 模式识别与智能系统 | |
| 57 | 向前 | 云南大学 | 计算机科学与技术 | 模式识别与智能系统 | |
| 58 | 张凌轩 | 东华大学 | 电气信息工程 | 电子与通信工程 | |
| 59 | 晋耀 | 合肥工业大学 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | |
| 60 | 吴申兰 | 南昌大学 | 材料物理 | 微电子学与固体电子学 | |
| 61 | 霍婷婷 | 南昌大学 | 材料物理 | 微电子学与固体电子学 | |
| 62 | 艾蕾 | 郑州大学 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | |
| 63 | 彭琪钧 | 华南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 模式识别与智能系统 | |
| 64 | 丘林 | 华南师范大学 | 电子信息工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 65 | 谭德志 | 暨南大学 | 电子信息科学与技术 | 信息与通信工程 | |
| 66 | 罗志鹏 | 南昌大学 | 机械设计制造及其自动化 | 模式识别与智能系统 | |
| 67 | 张迎港 | 南昌大学 | 电子信息工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 68 | 黄尔齐 | 南京农业大学 | 电子信息科学与技术 | 模式识别与智能系统 | |
| 69 | 吴梓毓 | 长安大学 | 建筑电气与智能化 | 模式识别与智能系统 | |
| 70 | 单亚东 | 郑州大学 | 自动化 | 模式识别与智能系统 | |
| 71 | 黄金 | 中国石油大学(华东) | 自动化 | 模式识别与智能系统 | |
| 72 | 丁锐 | 中国石油大学(华东) | 自动化 | 模式识别与智能系统 | |
| 73 | 方新鹏 | 中国石油大学(华东) | 自动化 | 模式识别与智能系统 | |
| 74 | 熊俊峰 | 南昌大学 | 机械设计制造及其自动化 | 控制工程 | |
| 75 | 刘晓 | 华中农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 检测技术与自动化装置 | |
| 76 | 刘光伟 | 南京理工大学 | 光电信息工程 | 光学工程 | |
| 77 | 宋志远 | 中国石油大学(华东) | 光信息科学与技术 | 光学工程 | |
| 78 | 林雪梅 | 海南大学 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | |
| 79 | 张宝 | 辽宁大学 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | |
| 80 | 杨建国 | 广西大学 | 通信工程 | 信息与通信工程 | |
| 1 | 郑雪 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | 候补 | |
| 2 | 曾艺璇 | 武汉理工大学 | 电子信息科学与技术 | 候补 | |
| 3 | 俞涛 | 安徽大学 | 电子信息工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 4 | 王先敏 | 安徽大学 | 电子信息工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 5 | 郝俊美 | 大连海事大学 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 6 | 侯捷 | 合肥工业大学 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 7 | 孙怡宁 | 合肥工业大学 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 8 | 张雯圆 | 合肥工业大学 | 电子信息科学与技术 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 9 | 顾庆华 | 河海大学 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 10 | 张玥 | 湖南师范大学 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 11 | 林心桐 | 暨南大学 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 12 | 曹健 | 暨南大学 | 电子信息科学与技术 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 13 | 沈雪 | 南昌大学 | 电子信息工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 14 | 钟钰 | 南京理工大学 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 15 | 黄晓婧 | 苏州大学 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 16 | 段曜 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 17 | 朱晓晴 | 武汉理工大学 | 信息工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 18 | 万欣 | 中国地质大学(武汉) | 电子信息工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 19 | 王海军 | 重庆大学 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 候补 |
| 20 | 黄添杰 | 华南师范大学 | 电子科学与技术 | 模式识别与智能系统 | 候补 |
