279
Share
威廉希尔中文网站平台2018年硕士生招生预录取情况公示(校外推免生)
发布日期:2017-09-29
一、根据综合素质考察专家评审情况,威廉希尔中文网站平台2018年部分推免硕士生招生预录取情况如下:
| 姓 名 | 拟报读研究生专业志愿 | 面试平均分 | 录取资格情况 |
| 张伟豪 | 电路与系统 | 82.6 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 林锦平 | 电路与系统 | 80.2 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 刘金凤 | 电子与通信工程 | 85.8 | 预录取 |
| 王毓 | 电子与通信工程 | 84.2 | 需经“破格审批”程序,请提交破格加分资料 |
| 彭时玉 | 电子与通信工程 | 83 | 需经“破格审批”程序,请提交破格加分资料 |
| 黄玲 | 电子与通信工程 | 82.8 | 预录取 |
| 黄福强 | 电子与通信工程 | 81.8 | 预录取 |
| 陈卓 | 电子与通信工程 | 81 | 预录取 |
| 周沫 | 电子与通信工程 | 79.6 | 预录取 |
| 施楚民 | 电子与通信工程 | 79.2 | 预录取 |
| 薛豆豆 | 电子与通信工程 | 77.8 | 预录取 |
| 何宜超 | 电子与通信工程 | 75.8 | 预录取 |
| 胡泽雨 | 光学工程 | 88.4 | 预录取 |
| 曾平羊 | 光学工程 | 82.8 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 万林鸿 | 模式识别与智能系统 | 85.6 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 董思渊 | 模式识别与智能系统 | 85.4 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 廖凯鹏 | 模式识别与智能系统 | 83.2 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 尹靓璐 | 模式识别与智能系统 | 75.4 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 林俊树 | 微电子学与固体电子学 | 90.4 | 需经“破格审批”程序 |
| 许嘉哲 | 微电子学与固体电子学 | 89.8 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 钟光宇 | 微电子学与固体电子学 | 88.2 | 拟录为“直博生” |
| 王晨光 | 微电子学与固体电子学 | 86.8 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 林凡 | 微电子学与固体电子学 | 86.4 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 梁志鹏 | 无线电物理 | 82 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 周锦 | 信息与通信工程 | 86.6 | 预录取 |
| 王创凯 | 信息与通信工程 | 83.8 | 预录取 |
| 吴尚斌 | 信息与通信工程 | 81.4 | 预录取 |
| 赵竟雯 | 信息与通信工程 | 80.6 | 预录取,需接受专业调剂安排、并经破格审批程序 |
| 王欢 | 信息与通信工程 | 78.4 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 吴洁伟 | 信息与通信工程 | 76.6 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 覃良霞 | 信息与通信工程 | 72.2 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 蔡馥韩 | 信息与通信工程 | 71.8 | 预录取,需接受专业调剂安排、并经破格审批程序 |
| 杨正午 | 信息与通信工程 | 70.8 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 胡阳港 | 信息与通信工程 | 66.8 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
| 黄添杰 | 信息与通信工程/模式识别 | 73.2 | 预录取,需接受专业调剂安排 |
二、部分预录取的同学正式录取专业可能会由于专业招生名额限制而进行调剂,录取与调剂原则以面试分数高低为先后顺序。请预录取同学在本通知发布24小时内填写正式报读信息(9月30日11:00前)。逾期填报将影响录取资格(如资格调整、失效等)。
三、推免生提交体检表等材料,破格申请要求请仔细查阅附件1的相关内容。
联系电话与信箱:020-39943320, qixh@mail.sysu.edu.cn
2017年9月29日
